| FOURNISSEURS | |
| Châssis | Ets. Brossel, Bovy et Pipe, Bruxelles |
| Carrosserie | Ets. Ragheno, Malines |
| DIMENSIONS | |
| Longueur hors tout | 9,515 m |
| Longueur hors tôles | 9,390 m |
| Largeur hors tout | 2,410 m |
| Voie avant | 1,840 m |
| Voie arrière | 1,758 m |
| Empattement | 5,640 m |
| Porte-à-faux avant hors tout | 1,225 m |
| Porte-à-faux arrière hors tout | 2,650 m |
| Hauteur totale sous charge | 2,713 m |
| CAPACITE ET DESSERTE | |
| Nombre de voyageurs assis | 24 |
| Nombre de voyageurs debout | 36 |
| Nombre total de voyageurs | 60 |
| Desserte | Avec receveur ou en «One Man Car» (OMC) |
| POIDS | |
| Poids total à vide | ± 9.000 kg |
| Poids total en charge | ± 13.200 kg |
| Poids agréé (total / sous essieu AV / sous essieu AR) | 13.300 kg / 5.200 kg / 8.300 kg |
| Procès-verbal d'agréation en Belgique | N° 0083 |
| Tare par place offerte | 150 kg |
| MOTEUR ET PERFORMANCES | |
| Position | Vertical, à l'avant |
| Marque et type | Brossel 6B 115 |
| Cylindrée | 9,35 litres |
| Puissance | 125 ch DIN à 1800 t/min |
| Vitesse maximum en palier et en charge | 58 km/h |
| Puissance par place offerte | 2 ch DIN |
| Puissance par tonne de tare | 13,89 ch DIN |
| Puissance par tonne de poids au sol | 9,47 ch DIN |
| Refroidissement | Eau |
| Carburant | Gazole |
| Nombre et capacité des réservoirs de carburant | 1 réservoir de 140 litres |
| AUTRES CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |
| BOITE DE VITESSES
Marque Type Nombre de rapports |
Brossel Mécanique 4 rapports non synchronisés |
| DIRECTION
Marque Démultiplication Rayon de braquage Assistance |
Ross 18/1 ± 20 m Non |
| FREINS
De service De stationnement De secours |
Servo-frein pneumatique Mixte: pneumatique / mécanique sur transmission Telma |
| Batteries | 2 x 12V, 200 Ah |
| Roues | A cercle |
| Pneus | 11,00 x 20 |
| Suspension | Classique, avec ressorts de flexibilité variable |
| CARROSSERIE | |
| Type de carrosserie | Semi-métallique |
| PORTES
Nombre de portes Porte d'entrée Situation Type Largeur Porte de sortie Situation Type Largeur |
2 A l'avant, devant l'essieu avant
A l'arrière, derrière l'essieu arrière
|
| MARCHES
Hauteur de la 1e marche, sous charge Hauteur de la 1e marche intérieure Hauteur du plancher sous charge, plateforme Hauteur du plancher sous charge, couloir intérieur |
0,275 m 0,260 m 0,585 m 0,672 m |
| Eclairage intérieur | A incandescence |
| Chauffage | Non |
| Ventilation | Glaces coulissantes |
| Equipement de radio | Non |
| Indicateurs de parcours | A film, à l'avant et à l'arrière |
| Indicateur d'itinéraire | Non |