| Constructeur | Latil |
| Chassis | type H16 A1 B8 A à cabine avancée |
| P.T.R | 18 t |
| P.V | Chassis Court: 5,125 t Normal: 5,28 t Long: 5,445 t |
| C.U | 10 t |
| Moteur | Diesel à injection directe (H16), 6 cylindres monobloc, alésage 108, course 152, chemises amovibles en fonte nitrurée. Vilebrequin à 7 paliers, en acier au chrome-nickel-molybdène, équilibré statiquement et dynamiquement. Surface des portées durcies par trempe "double-duro". Coussinets de paliers et de bielles garnis de bronze au plomb. Vibrations internes absorbées par damper. Pistons à 6 segments (1 segment "coup de feu", 3 d'étanchéité et 2 racleurs). |
| Cylindrée | 8,355 litres |
| Puissance | 130 ch |
| Embrayage | Double disque |
| Boîte de vitesse - Démultiplicateur | 5 vitesses avant et une marche arrière.
Démultiplicateur à commande pneumatique, à 2 rapports, donnant 10 vitesses AV et 2 marches AR. Avec couple 7 x 37 et sur pneus F.20, ces 10 vitesses sont, pour châssis court et normal, échelonnées de 10 à 64 km/h., et pour châssis long de 11 à 74 km/h. |
| Vitesse | 74 km/h |
| Consommation | 27 l / 100 km |
| Pont arrière | Porteur, du type banjo. |
| Prise de mouvement auxiliaire | Pour la commande d'appareils annexes, nombre de tours : 727 pour 1.000 tours/moteur. (Sur demande). |
| Empattements (4) | Court:3,27 m - Normal: 3,85 m - Long:5,00 m - Extra-long: 5,80 m |
| Direction | A gauche, du type vis et écrou. |
| Rayon de braquage | Chassis Court: 7,00 m - Normal: 8,50 m - Long: 10,00 m |
| Réservoir | 150 litres, placé à droite. |
| Freinage | Frein principal: au pied, par servo-frein à air comprimé sur les 4 roues (un piston par roue). Indépendance du freinage des deux essieux. Frein de secours: à cliquet, sur les roues AR. |
| Ralentisseur | Electro-dynamique TELMA. Sur châssis normal et long seulement (sur demande). |
| Installation électrique | 4 batteries 6 volts, 120 A.-H. Démarrage sur 24 volts. Eclairage sur 12 volts. |
| Pneumatiques | F.20. Simple AV. Jumelés AR. |
| Cotes du Chassis H16 A1 B8A court |
Longueur totale: 5,505 m Empattement: 3,500 m Voie AV au sol: 1,798 m Voie AR au sol: 1,864 m Hauteur du châssis au-dessus du sol en charge: 0,930 m |
| Cotes du Chassis H16 A1 B8A normal |
Longueur totale: 6,045 m Empattement: 4,220 m Voie AV au sol: 1,798 m Voie AR au sol: 1,864 m Hauteur du châssis au-dessus du sol en charge: 0,930 m |
| Cotes du Chassis H16 A1 B8A long |
Longueur totale: 8,640 m Empattement: 5,000 m Voie AV au sol: 1,798 m Voie AR au sol: 1,864 m Hauteur du châssis au-dessus du sol en charge: 0,930 m |